Dividend History
Dividends to our shareholders are determined by our general partner. Our general partner has adopted a dividend policy under which our partnership currently pays quarterly cash dividends of US$0.0625 per unit.
Currency Option
The quarterly dividends are declared in U.S. dollars.
It is Brookfield Business Corporation’s dividend policy that registered shareholders who are resident in the United States shall receive quarterly cash dividends in U.S. dollars and registered shareholders who are not resident in the United States shall receive quarterly cash dividends in Canadian dollar equivalent, based on the Bank of Canada noon exchange rate on the record date.
Payment Dates and Policy
Record date: Last day of Feb, May, Aug and Nov. (Note: if the last day is not a business day, the Record Date will be the previous business day)
Payment date: Last day of March, June, Sept and Dec. (Note: if the Payment Date is not a business day, the Payment Date will be the previous business day)
Brookfield Business Corporation’s dividend policy is to make quarterly cash dividends equal to US$0.0625 per unit, or US$0.25 per unit on an annualized basis. The dividend amount is not expected to grow as BBUC intends to reinvest its capital.
Declared Dividends
2025 Dividends
| Record Date | Dividend Date | Amount |
|---|---|---|
| November 28, 2025 | December 31, 2025 | $0.0625 |
| August 29, 2025 | September 29, 2025 | $0.0625 |
| May 30, 2025 | June 30, 2025 | $0.0625 |
| February 28, 2025 | March 31, 2025 | $0.0625 |
2024 Dividends
| Record Date | Dividend Date | Amount |
|---|---|---|
| November 29, 2024 | December 31, 2024 | $0.0625 |
| August 30, 2024 | September 27, 2024 | $0.0625 |
| May 31, 2024 | June 28, 2024 | $0.0625 |
| February 29, 2024 | March 28, 2024 | $0.0625 |
2023 Dividends
| Record Date | Dividend Date | Amount |
|---|---|---|
| November 30, 2023 | December 29, 2023 | $0.0625 |
| August 31, 2023 | September 29, 2023 | $0.0625 |
| May 31, 2023 | June 30, 2023 | $0.0625 |
| February 28, 2023 | March 31, 2023 | $0.0625 |
2022 Dividends
| Record Date | Dividend Date | Amount |
|---|---|---|
| November 30, 2022 | December 30, 2022 | $0.0625 |
| August 31, 2022 | September 29, 2022 | $0.0625 |
| May 31, 2022 | June 30, 2022 | $0.0625 |
| February 28, 2022 | March 31, 2022 | $0.0625 |
2021 Dividends
| Record Date | Dividend Date | Amount |
|---|---|---|
| November 30, 2021 | December 31, 2021 | $0.0625 |
| August 31, 2021 | September 29, 2021 | $0.0625 |
| May 28, 2021 | June 30, 2021 | $0.0625 |
| February 26, 2021 | March 31, 2021 | $0.0625 |
2020 Dividends
| Record Date | Dividend Date | Amount |
|---|---|---|
| November 30, 2020 | December 31, 2020 | $0.0625 |
| August 31, 2020 | September 30, 2020 | $0.0625 |
| May 29, 2020 | June 30, 2020 | $0.0625 |
| February 28, 2020 | March 31, 2020 | $0.0625 |
2019 Dividends
| Record Date | Dividend Date | Amount |
|---|---|---|
| November 29, 2019 | December 31,2019 | $0.0625 |
| August 30, 2019 | September 30, 2019 | $0.0625 |
| May 31, 2019 | June 28, 2019 | $0.0625 |
| February 28, 2019 | March 29, 2019 | $0.0625 |
2018 Dividends
| Record Date | Dividend Date | Amount |
|---|---|---|
| November 30, 2018 | December 31, 2018 | $0.0625 |
| August 31, 2018 | September 28, 2018 | $0.0625 |
| May 31, 2018 | June 29, 2018 | $0.0625 |
| February 28, 2018 | March 29, 2018 | $0.0625 |
2017 Dividends
| Record Date | Dividend Date | Amount |
|---|---|---|
| November 30, 2017 | December 29, 2017 | $0.0625 |
| August 31, 2017 | September 29, 2017 | $0.0625 |
| May 31, 2017 | June 30, 2017 | $0.0625 |
| February 28, 2017 | March 31, 2017 | $0.0625 |
2016 Dividends
| Record Date | Dividend Date | Amount |
|---|---|---|
| November 30, 2016 | December 31, 2016 | $0.0625 |
| August 31, 2016 | September 30, 2016 | $0.0700 |